
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 Sep 2026 | Jumat | TTM5 - 635 | 7694 |
| 2 | 10 Sep 2026 | Kamis | TTM5 - 634 | 4293 |
| 3 | 09 Sep 2026 | Rabu | TTM5 - 633 | 7687 |
| 4 | 08 Sep 2026 | Selasa | TTM5 - 632 | 0123 |
| 5 | 07 Sep 2026 | Senin | TTM5 - 631 | 1916 |
| 6 | 06 Sep 2026 | Minggu | TTM5 - 630 | 8660 |
| 7 | 05 Sep 2026 | Sabtu | TTM5 - 629 | 8682 |
| 8 | 04 Sep 2026 | Jumat | TTM5 - 628 | 0702 |
| 9 | 03 Sep 2026 | Kamis | TTM5 - 627 | 0880 |
| 10 | 02 Sep 2026 | Rabu | TTM5 - 626 | 9395 |
